
产品名称:12头
●

①1000W石英卤素泛光灯矩阵式排列
②9个拨动开关分控9个灯泡
③轻便悬挂且每组灯泡可绕轴转动,随意变换光束的照射范围
④无上限矩阵式排列泛光灯以达到最佳照明效果

产品编号 LUPT-012
产品说明 12x1000W/PAR64灯/MAX54.6安培
灯头说明 1000W/230V/GX16D
配套件 可配灯脚架
技术参数
色温 3200K
外形尺寸 1268Lx990Wx187H(mm)
重量 39kg
瓷座 GX16D
开关 12个拨动开关分控12个灯泡
光束控制 每组灯泡可绕轴转动,随意变化光束的照射范围
表面 黑色/黄色喷塑处理
防护等级 IP23
认证 CE
光源照度(勒克斯:Lux) | |||||||||
色温 | 灯泡型号 光束型号 | 6m | 9m | 12m | 15m | 22.5m | 30m | 45m | |
3200 | FFN 超窄聚 | 光照度 光照面积 | 13300 1.4x0.9 | 5985 2.1x1.4 | 3364 2.8x1.8 | 2120 3.5x2.3 | 957 5.3x3.5 | 538 7x4.6 | 240 11x6.9 |
FFP 窄聚 | 光照度 光照面积 | 10773 1.6x1 | 4788 2.4x1.6 | 2693 3.2x2.1 | 1729 4x2.6 | 764 6x4 | 432 8x5.3 | 193 12x7.9 | |
FFR 中散 | 光照度 光照面积 | 4000 3x1.5 | 1795 4.6x2.2 | 1010 6.2x3 | 645 7.7x3.8 | 285 12x5.6 | 160 16x7.5 | 73 23x11 | |
FFS 大散 | 光照度 光照面积 | 1343 6x2.9 | 598 8.1x4.4 | 340 11x5.9 | 212 14x7.3 | 93 20x11 | 53 27x15 | 27 40x22 | |
白光 | FGM 窄聚 | 光照度 光照面积 | 6882 1.6x1 | 3059 2.4x1.6 | 1795 3.2x5.1 | 1104 4x2.6 | 492 6x4 | 280 7.9x5.3 | 120 12x8 |
FGN 中散 | 光照度 光照面积 | 2394 3x1.5 | 1064 4.5x12.2 | 598 6x3 | 386 7.5x3.8 | 172 11x5.6 | 93 15x7.5 | 40 23x11 |

说明书下载:点击下载