
产品名称:1200W PAR灯
●

①抛物面型的反光罩,光线反射输出率>90%
②全铝制材料,轻便易操作。耐腐蚀、耐高温
③配合不同光效镜片可应用多种不同光效
④可使用光线聚散,应用不同光效

产品编号 LSP-001
产品说明 1200WUV平板透镜
灯头说明
HMI 1200W/100V/G38
技术参数
色温 5600K
外形尺寸 690Hx420Wx462L(mm)
重量 16kg
平板透视镜规格 250mm
防护等级 IP23
认证 CE
配套件
4叶遮扉尺寸 345mm
效果片 255mm
可配专用灯脚架 LS-5
可配电子镇流器 EB 575W/1200W/1800W;EB 575W/1200W
连接线 7.5m或15m航空快速连接线
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距离 | 3m | 5m | 10m | 光束发散角 | |
无透镜 | 光照度 | 369000 | 73800 | 33300 | 6° |
光斑直径 | 0.3m | 0.5m | 1m | ||
聚光 | 光照度 | 18300 | 66000 | 16500 | 8° |
光斑直径 | 0.4m | 0.7m | 1.4m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 71000 | 25500 | 6400 | 11°x20° |
光斑直径 | 0.6x1.1m | 1x1.8m | 1.9x3.6m | ||
泛光 | 光照度 | 22000 | 7900 | 1980 | 20°x42° |
光斑直径 | 1.1x2.3m | 1.8x3.8m | 3.5x7.6m | ||
宽光束泛光 | 光照度 | 12200 | 4400 | 1100 | 42° |
光斑直径 | 2.3m | 3.8m | 7.7m | ||
磨砂螺纹 | 光照度 | 9000 | 3300 | 829 | 39° |
光斑直径 | 2.1m | 3.5m | 7m |

说明书下载:点击下载