
产品名称:575W PAR灯
●

①抛物面型的反光罩,光线反射输出率>90%
②全铝制材料,轻便易操作。耐腐蚀、耐高温
③配合不同光效镜片可应用多种不同光效
④可使用光线聚散,应用不同光效

产品编号 LSP-011
产品说明 575WUV平板透镜
灯头说明
HMI 575W/95V/G22
技术参数
色温 5600K
外形尺寸 470Hx268Wx320L(mm)
重量 8kg
平板透视镜规格 175mm
防护等级 IP23
认证 CE
配套件
4叶遮扉尺寸 195mm
效果片 195mm
可配专用灯脚架 LS-5
可配电子镇流器 EB 575W/1200W/1800W;EB 575W/1200W;EB 575W/800W;EB400/575W;EB200W/575W
连接线 7.5m或15m航空快速连接线
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距离 | 3m | 5m | 10m | 光束发散角 | |
无透镜 | 光照度 | 205000 | 73800 | 18500 | 5° |
光斑直径 | 0.3m | 0.4m | 0.9m | ||
聚光 | 光照度 | 82880 | 29900 | 7500 | 9° |
光斑直径 | 0.5m | 0.8m | 1.6m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 33600 | 12000 | 3040 | 11°x22° |
光斑直径 | 0.6x1.2m | 1x1.9m | 1.9x4m | ||
泛光 | 光照度 | 9500 | 3400 | 850 | 21°x42° |
光斑直径 | 1.1x2.4m | 1.9x3.9m | 3.7x7.9m | ||
宽光束泛光 | 光照度 | 7200 | 2600 | 650 | 42° |
光斑直径 | 2.3m | 3.8m | 7.7m | ||
磨砂螺纹 | 光照度 | 5300 | 1900 | 480 | 35° |
光斑直径 | 1.7m | 3m | 6m |

说明书下载:点击下载