产品名称:6000W PAR灯
● 莱斯达日光型聚光灯运用高纯度抛物线铝反光罩使同轴安装的灯泡反光效能高。输出端运用五种不同角度的散光镜片使灯光应用方便自如。
①抛物面型的反光罩,光线反射输出率>90%
②全铝制材料,轻便易操作。耐腐蚀、耐高温
③配合不同光效镜片可应用多种不同光效
④可使用光线聚散,应用不同光效
产品编号 | LSP-003 |
产品说明 | 6000W,UV平板透镜 |
灯头说明 | |
HMI | 6000W/125V/G38 |
技术参数 | |
色温 | 5600K |
外形尺寸 | 953Hx620Wx705L(mm) |
重量 | 40kg |
平板透视镜规格 | 420mm |
防护等级 | IP23 |
认证 | CE |
配套件 | |
4叶遮扉尺寸 | 508mm |
效果片 | 425mm |
可配专用灯脚架 | LS-085 |
可配电子镇流器 | EB 6000W/12000W;EB 6000W/9000W;EB 6000W |
连接线 | 15m航空快速连接线 |
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距离 | 15m | 20m | 25m | 光束发散角 | |
无透镜 | 光照度 | 73088 | 41175 | 26300 | 7° |
光斑直径 | 1.7m | 2.5m | 3.1m | ||
聚光 | 光照度 | 49090 | 27568 | 117690 | 8° |
光斑直径 | 2.2m | 2.9m | 3.6m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 18787 | 10577 | 6778 | 10°x19° |
光斑直径 | 2.6x5.3m | 3.6x6.7m | 4.4x8.4m | ||
泛光 | 光照度 | 7177 | 4036 | 2600 | 18°x35° |
光斑直径 | 4.9x9.5m | 6.5x12.6m | 7.9x15.7m | ||
宽光束泛光 | 光照度 | 3811 | 2133 | 1370 | 40° |
光斑直径 | 11m | 14.7m | 18.2m | ||
磨砂螺纹 | 光照度 | 2288 | 1280 | 829 | 39° |
光斑直径 | 10.6m | 14.1m | 17.9m |
说明书下载:点击下载